venerdė 22 novembre 2024




Ultimissime:


Sport
sabato, 7  aprile 2018



10:41:00
Eccellenza Pugliese, la 28^ giornata
Domani il Barletta in trasferta ad Aradeo



 
Giornata 28 - 08/04/2018
Fasano - Atletico Vieste -
Unione Calcio Bisceglie - Avetrana -
Atletico Aradeo - Barletta 1922 -
Pro Italia Galatina - Casarano -
Gallipoli 1909 - Corato 1946 -
Vigor Trani - Novoli -
Molfetta - Omnia Bitonto -
Bitonto - Otranto -
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
logo Città Di Fasano Città Di Fasano 52 27 14 10 3 51 23 28 -1
logo Avetrana Avetrana 50 27 13 11 3 38 21 17 -5
logo Gallipoli Football 1909 Gallipoli Football 1909 49 27 13 10 4 49 25 24 -4
logo Casarano Calcio Casarano Calcio 47 27 14 5 8 38 18 20 -8
logo Bitonto Bitonto 45 27 12 9 6 44 20 24 -8
logo Omnia Bitonto Omnia Bitonto 44 27 11 11 5 46 23 23 -11
logo Vigor Trani Calcio Vigor Trani Calcio 42 27 10 12 5 32 21 11 -11
logo Corato Calcio 1946 Corato Calcio 1946 42 27 10 12 5 38 23 15 -13
logo Atletico Vieste Atletico Vieste 37 27 10 7 10 36 37 -1 -18
logo Molfetta Calcio Molfetta Calcio 35 27 9 8 10 31 27 4 -18
logo Otranto Otranto 30 27 7 9 11 33 38 -5 -25
logo Barletta 1922 Barletta 1922 28 27 6 10 11 26 34 -8 -27
logo Unione Calcio Bisceglie Unione Calcio Bisceglie 26 27 5 11 11 35 30 5 -27
logo Atletico Aradeo Atletico Aradeo 23 27 6 5 16 30 42 -12 -30
logo Novoli Novoli 19 27 4 7 16 21 49 -28 -36
logo Pro Italia Galatina Pro Italia Galatina 9 27 2 3 22 12 129 -117 -44

PT=Punti G=partite giocate V=Vinte S=Sconfitte N=Pareggi F=Goal fatti S=Goal subiti DR=Differenza reti MI=Media inglese


Redazione










Giunta Emiliano, Mennea prossimo assessore?

Adn Call Center, si torna all'anno zero: l'azienda licenzia iscritti alla Cgil